Sony Xperia Z2 – флагман японской компании первой половины 2014 года, который был представлен чуть меньше месяца назад. До сей поры его первым конкурентом был Samsung Galaxy S5 (смотреть сравнение), однако и другие производители начали подключать тяжелую артиллерию в лице флагманских смартфонов. Одним из них стал HTC One 2014 – гаджет который будет возглавлять топовую нишу тайванского бренда. В сети уже понемногу начала появляться информация о нем и первые тесты. Пора бы и нам провести хоть и небольшое, но все же сравнение Sony Xperia Z2 и HTC One (M8), так сказать предварительный обзорчик. Какие же есть сильные стороны у каждой из моделей? Как по мне, на стороне Иксперия Z2 стильный дизайн с использованием премиум материалов (стекло и алюминий) с сертификацией защиты от влаги и пыли, хорошая камера, стереодинамики (очень хорошие как для защищенного от воды устройства), мощное железо. У HTC в запасе также алюминиевый корпус, дисплей с немного большей плотностью пикселей, мощный стереодинамики. В плане камеры для меня до сиих пор остается неразберихой, что это за чудо такое у тайванского телефона.
Сравнение основных технических характеристик
Sony Xperia Z2 | HTC One (M8) | |
---|---|---|
Габариты | 146.8 x 73.3 x 8,2 мм | 146.4 x 70.6 x 9.4 мм |
Масса | 163 грамм | 160 грамм |
Дисплей | 5,2-дюймовый, IPS LCD Triluminos display (424 пикселей на дюйм) | 5-дюймовый, Super LCD3 (441 пикселей на дюйм) |
Разрешение | 1920 x 1080 пикелей | 1920 x 1080 пикселей |
Процессор и видео | 4 x 2,3 ГГц, Snapdragon 801, Adreno 330 | 4 x 2,3 ГГц, Snapdragon 801, Adreno 330 |
Оперативная память | 3 Гб ОЗУ | 2 Гб ОЗУ |
Внутренняя память | 16 Гб, возможность расширения | 16 Гб, возможность расширения |
Камера | 20,7 MP основная, запись 4К-видео 2160p видеозапись 30 кадров в секунду, 2,2 MP фронтальная | HTC UltraPixel, c обратной подсветкой матрицы, размер пикселя 2.0 микрометра, 5 MP фронтальная |
Аккумулятор | 3200 мАч | 2600 мАч |
Особенности | Сертификация IP58 сертифицирована – защищенный от пыли и водонепроницаемым более 1 метра и 30 минут, стереозвук, стереодинамики | Стереодинамики |
Беспроводные соединения | Wi-Fi 802.11 A / B / G / N /, Bluetooth v4.0 LE с A2DP, EDR | Wi-Fi 802.11 A / B / G / N /, Bluetooth v4.0 LE с A2DP |
Сеть | Поддержка четырех диапазонов GSM / GPRS / EDGE четырех диапазонов UMTS / HSPA, поддержка LTE, LTE-Advanced | Поддержка четырех диапазонов GSM / GPRS / EDGE четырех диапазонов UMTS / HSPA, поддержка LTE |
Система | Android 4.4.2 KitKat | Android 4.4.2 KitKat |
Sony Xperia Z2 vs HTC One (M8) – сравнение в руках
Тестирование дисплеев
Сравнение громкости динамиков